IV liga Proeko 2020/2021, grupa: wielkopolska | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 60-24 | 10 | 0 | 1 | 42-11 | 4 | 4 | 2 | 18-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
2. | Victoria Września | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 55-26 | 7 | 1 | 3 | 26-17 | 7 | 3 | 0 | 29-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
3. | Warta Międzychód | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 49-19 | 7 | 2 | 1 | 24-8 | 6 | 3 | 2 | 25-11 | ||||||
4. | Centra Ostrów Wielkopolski | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 46-23 | 5 | 2 | 4 | 19-12 | 8 | 1 | 1 | 27-11 | ||||||
5. | LKS Gołuchów | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 42-16 | 6 | 2 | 3 | 18-7 | 7 | 0 | 3 | 24-9 | ||||||
6. | KKS 1925 II Kalisz | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 38-38 | 7 | 3 | 1 | 21-15 | 4 | 1 | 5 | 17-23 | ||||||
7. | Odolanovia Odolanów | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 45-30 | 6 | 2 | 2 | 26-11 | 4 | 2 | 5 | 19-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
8. | Iskra Szydłowo | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 31-27 | 8 | 2 | 1 | 23-12 | 2 | 2 | 6 | 8-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
9. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 45-35 | 5 | 2 | 3 | 22-16 | 5 | 1 | 5 | 23-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
10. | Obra Kościan | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 40-41 | 6 | 2 | 3 | 21-15 | 4 | 1 | 5 | 19-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
11. | Wilki Wilczyn | 21 | 29 | 9 | 2 | 10 | 42-41 | 7 | 0 | 3 | 24-14 | 2 | 2 | 7 | 18-27 | ||||||
12. | Olimpia Koło | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 33-44 | 4 | 0 | 6 | 13-16 | 5 | 1 | 5 | 20-28 | ||||||
13. | Polonia Kępno | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 28-38 | 4 | 3 | 3 | 17-14 | 3 | 3 | 5 | 11-24 | ||||||
14. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 33-28 | 4 | 5 | 2 | 18-11 | 2 | 3 | 5 | 15-17 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-0 |
15. | Victoria Ostrzeszów | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 34-39 | 4 | 1 | 6 | 16-18 | 4 | 1 | 5 | 18-21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
16. | Lubuszanin Trzcianka | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 43-57 | 5 | 1 | 4 | 29-28 | 3 | 1 | 7 | 14-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-7 |
17. | Polonia 1912 Leszno | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 31-54 | 4 | 1 | 5 | 15-26 | 2 | 3 | 6 | 16-28 | ||||||
18. | Kotwica Kórnik | 21 | 20 | 6 | 2 | 13 | 29-40 | 2 | 1 | 7 | 13-21 | 4 | 1 | 6 | 16-19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
19. | TPS Winogrady (Poznań) | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 32-52 | 3 | 2 | 6 | 20-26 | 2 | 3 | 5 | 12-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
20. | Krobianka Krobia | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 24-53 | 3 | 1 | 6 | 16-27 | 2 | 2 | 7 | 8-26 | ||||||
21. | Warta II Poznań | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 33-48 | 4 | 4 | 3 | 25-23 | 0 | 1 | 9 | 8-25 | ||||||
22. | GKS Dopiewo | 21 | 4 | 0 | 4 | 17 | 11-51 | 0 | 3 | 7 | 8-20 | 0 | 1 | 10 | 3-31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-4 | 3-1 | 2-1 | 8-1 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 7-1 | 4-2 | 4-0 | |||||||||||
2 | Victoria Września | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 5-4 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 5-0 | 5-3 | 2-0 | |||||||||||
3 | Warta Międzychód | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | ||||||||||||
4 | Centra Ostrów Wielkopolski | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 1-2 | 4-0 | 3-0* | 2-0 | |||||||||||
5 | LKS Gołuchów | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | |||||||||||
6 | KKS 1925 II Kalisz | 1-1 | 0-8 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0* | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | |||||||||||
7 | Odolanovia Odolanów | 0-2 | 5-1 | 2-3 | 5-0 | 4-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | ||||||||||||
8 | Iskra Szydłowo | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 0-4 | 4-3 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | |||||||||||
9 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1-1 | 0-3 | 2-5 | 2-3 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 6-0 | 2-0 | ||||||||||||
10 | Obra Kościan | 0-2 | 0-5 | 1-2 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 5-1 | |||||||||||
11 | Wilki Wilczyn | 2-1 | 1-2 | 3-1 | 3-6 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 2-0 | ||||||||||||
12 | Olimpia Koło | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | ||||||||||||
13 | Polonia Kępno | 0-5 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 8-0 | ||||||||||||
14 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 3-4 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||
15 | Victoria Ostrzeszów | 1-3 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | |||||||||||
16 | Lubuszanin Trzcianka | 3-2 | 0-3 | 5-3 | 5-3 | 3-4 | 3-4 | 2-4 | 3-2 | 1-1 | 4-2 | ||||||||||||
17 | Polonia 1912 Leszno | 1-4 | 1-8 | 0-0 | 1-5 | 2-3 | 4-3 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 1-0 | ||||||||||||
18 | Kotwica Kórnik | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | ||||||||||||
19 | TPS Winogrady (Poznań) | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | 2-2 | 2-4 | 3-1 | |||||||||||
20 | Krobianka Krobia | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 1-5 | 4-1 | 1-4 | 3-2 | 2-5 | 0-2 | 1-0 | ||||||||||||
21 | Warta II Poznań | 2-2 | 1-4 | 0-3* | 2-1 | 4-2 | 0-5 | 5-2 | 2-2 | 0-0 | 7-0 | 2-2 | |||||||||||
22 | GKS Dopiewo | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 0-0 |
![]() |
Iskra Szydłowo | 0-0 | Polonia Kępno | 1 sierpnia, 14:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 2-4 | Kotwica Kórnik | 1 sierpnia, 12:00 |
Obra Kościan | 1-2 | Odolanovia Odolanów | 1 sierpnia, 17:00 |
LKS Gołuchów | 0-0 | Warta Międzychód | 1 sierpnia, 15:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 2-0 | GKS Dopiewo | 1 sierpnia, 18:00 |
Warta II Poznań | 0-5 | Olimpia Koło | 1 sierpnia, 16:00 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3-0 | Lubuszanin Trzcianka | 1 sierpnia, 16:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 3-1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2 sierpnia, 11:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-0 | Wilki Wilczyn | 1 sierpnia, 16:00 |
Victoria Ostrzeszów | 1-2 | Krobianka Krobia | 1 sierpnia, 16:00 |
Victoria Września | 5-3 | Polonia 1912 Leszno | 1 sierpnia, 16:00 |
![]() |
Polonia Kępno | 0-1 | Polonia 1912 Leszno | 8 sierpnia, 11:00 |
Krobianka Krobia | 2-3 | Victoria Września | 8 sierpnia, 17:00 |
Wilki Wilczyn | 1-0 | Victoria Ostrzeszów | 8 sierpnia, 17:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 8 sierpnia, 16:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 5-3 | KKS 1925 II Kalisz | 8 sierpnia, 12:00 |
Olimpia Koło | 1-0 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 8 sierpnia, 16:00 |
GKS Dopiewo | 0-0 | Warta II Poznań | 8 sierpnia, 17:00 |
Warta Międzychód | 3-1 | Centra Ostrów Wielkopolski | 8 sierpnia, 15:00 |
Odolanovia Odolanów | 0-2 | LKS Gołuchów | 8 sierpnia, 12:00 |
Kotwica Kórnik | 2-3 | Obra Kościan | 8 sierpnia, 16:00 |
Iskra Szydłowo | 3-1 | TPS Winogrady (Poznań) | 8 sierpnia, 14:00 |
![]() |
TPS Winogrady (Poznań) | 1-2 | Polonia Kępno | 15 sierpnia, 12:00 |
Obra Kościan | 0-0 | Iskra Szydłowo | 15 sierpnia, 17:00 |
LKS Gołuchów | 1-2 | Kotwica Kórnik | 15 sierpnia, 12:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 3-1 | Odolanovia Odolanów | 12 sierpnia, 18:00 |
Warta II Poznań | 0-3 | Warta Międzychód | 16 sierpnia, 16:00 |
(wo) | |||
na boisku 1-2 | |||
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-1 | GKS Dopiewo | 15 sierpnia, 16:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 3-0 | Olimpia Koło | 16 sierpnia, 11:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 7-1 | Lubuszanin Trzcianka | 15 sierpnia, 16:00 |
Victoria Ostrzeszów | 2-1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 15 sierpnia, 16:00 |
Victoria Września | 1-0 | Wilki Wilczyn | 15 sierpnia, 16:00 |
Polonia 1912 Leszno | 2-0 | Krobianka Krobia | 15 sierpnia, 15:00 |
![]() |
Polonia Kępno | 2-0 | Krobianka Krobia | 19 sierpnia, 17:00 |
Wilki Wilczyn | 4-1 | Polonia 1912 Leszno | 19 sierpnia, 17:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 0-3 | Victoria Września | 19 sierpnia, 18:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 3-4 | Victoria Ostrzeszów | 19 sierpnia, 17:00 |
Olimpia Koło | 1-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 19 sierpnia, 18:00 |
GKS Dopiewo | 2-3 | KKS 1925 II Kalisz | 19 sierpnia, 18:00 |
Warta Międzychód | 2-0 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 19 sierpnia, 18:00 |
Odolanovia Odolanów | 2-0 | Warta II Poznań | 19 sierpnia, 18:00 |
Kotwica Kórnik | 1-3 | Centra Ostrów Wielkopolski | 19 sierpnia, 18:00 |
Iskra Szydłowo | 1-0 | LKS Gołuchów | 19 sierpnia, 18:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 1-2 | Obra Kościan | 19 sierpnia, 18:00 |
![]() |
Obra Kościan | 3-0 | Polonia Kępno | 23 sierpnia, 16:00 |
LKS Gołuchów | 4-0 | TPS Winogrady (Poznań) | 22 sierpnia, 12:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 1-2 | Iskra Szydłowo | 23 sierpnia, 14:00 |
Warta II Poznań | 0-0 | Kotwica Kórnik | 22 sierpnia, 16:00 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Odolanovia Odolanów | 23 sierpnia, 17:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 1-1 | Warta Międzychód | 23 sierpnia, 11:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 4-0 | GKS Dopiewo | 22 sierpnia, 17:00 |
Victoria Ostrzeszów | 2-0 | Olimpia Koło | 22 sierpnia, 12:00 |
Victoria Września | 5-0 | Lubuszanin Trzcianka | 22 sierpnia, 16:00 |
Polonia 1912 Leszno | 1-5 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 22 sierpnia, 15:00 |
Krobianka Krobia | 3-2 | Wilki Wilczyn | 22 sierpnia, 17:00 |
![]() |
Polonia Kępno | 2-2 | Wilki Wilczyn | 29 sierpnia, 16:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 6-0 | Krobianka Krobia | 29 sierpnia, 16:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 2-4 | Polonia 1912 Leszno | 29 sierpnia, 17:00 |
Olimpia Koło | 1-2 | Victoria Września | 29 sierpnia, 16:00 |
GKS Dopiewo | 0-2 | Victoria Ostrzeszów | 29 sierpnia, 17:00 |
Warta Międzychód | 0-3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 29 sierpnia, 11:00 |
Odolanovia Odolanów | 5-1 | KKS 1925 II Kalisz | 29 sierpnia, 16:00 |
Kotwica Kórnik | 3-2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 29 sierpnia, 16:00 |
Iskra Szydłowo | 3-1 | Warta II Poznań | 29 sierpnia, 14:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 1-3 | Centra Ostrów Wielkopolski | 29 sierpnia, 12:00 |
Obra Kościan | 0-2 | LKS Gołuchów | 29 sierpnia, 15:00 |
![]() |
LKS Gołuchów | 3-0 | Polonia Kępno | 5 września, 12:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 2-0 | Obra Kościan | 5 września, 12:00 |
Warta II Poznań | 7-0 | TPS Winogrady (Poznań) | 6 września, 16:00 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 0-2 | Iskra Szydłowo | 6 września, 16:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 2-0 | Kotwica Kórnik | 6 września, 11:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3-1 | Odolanovia Odolanów | 5 września, 16:00 |
Victoria Ostrzeszów | 2-3 | Warta Międzychód | 5 września, 14:00 |
Victoria Września | 2-0 | GKS Dopiewo | 5 września, 16:00 |
Polonia 1912 Leszno | 2-3 | Olimpia Koło | 5 września, 15:00 |
Krobianka Krobia | 0-2 | Lubuszanin Trzcianka | 5 września, 16:00 |
Wilki Wilczyn | 3-6 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 5 września, 16:00 |
![]() |
Polonia Kępno | 1-0 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 12 września, 17:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 5-3 | Wilki Wilczyn | 12 września, 16:00 |
Olimpia Koło | 3-0 | Krobianka Krobia | 12 września, 16:00 |
GKS Dopiewo | 0-0 | Polonia 1912 Leszno | 12 września, 16:00 |
Warta Międzychód | 1-1 | Victoria Września | 12 września, 15:00 |
Odolanovia Odolanów | 5-0 | Victoria Ostrzeszów | 12 września, 16:00 |
Kotwica Kórnik | 3-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 12 września, 16:00 |
Iskra Szydłowo | 3-0 | KKS 1925 II Kalisz | 12 września, 15:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 2-2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 12 września, 11:00 |
Obra Kościan | 3-1 | Warta II Poznań | 12 września, 16:00 |
LKS Gołuchów | 0-2 | Centra Ostrów Wielkopolski | 12 września, 12:00 |
![]() |
Centra Ostrów Wielkopolski | 0-0 | Polonia Kępno | 19 września, 17:00 |
Warta II Poznań | 2-1 | LKS Gołuchów | 20 września, 12:00 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 0-0 | Obra Kościan | 19 września, 16:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 2-1 | TPS Winogrady (Poznań) | 19 września, 16:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-1 | Iskra Szydłowo | 19 września, 16:00 |
Victoria Ostrzeszów | 2-1 | Kotwica Kórnik | 19 września, 12:00 |
Victoria Września | 3-2 | Odolanovia Odolanów | 19 września, 16:00 |
Polonia 1912 Leszno | 1-4 | Warta Międzychód | 19 września, 15:00 |
Krobianka Krobia | 1-0 | GKS Dopiewo | 19 września, 16:00 |
Wilki Wilczyn | 1-2 | Olimpia Koło | 19 września, 11:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3-2 | Lubuszanin Trzcianka | 19 września, 15:00 |
![]() |
Polonia Kępno | 0-0 | Lubuszanin Trzcianka | 26 września, 16:00 |
Olimpia Koło | 0-1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 26 września, 16:00 |
GKS Dopiewo | 1-4 | Wilki Wilczyn | 26 września, 16:00 |
Warta Międzychód | 3-1 | Krobianka Krobia | 26 września, 15:00 |
Odolanovia Odolanów | 1-1 | Polonia 1912 Leszno | 27 września, 14:00 |
Kotwica Kórnik | 0-2 | Victoria Września | 26 września, 16:00 |
Iskra Szydłowo | 0-4 | Victoria Ostrzeszów | 26 września, 14:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 1-3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 26 września, 12:00 |
Obra Kościan | 0-5 | KKS 1925 II Kalisz | 26 września, 16:00 |
LKS Gołuchów | 1-0 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 26 września, 15:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 3-0 | Warta II Poznań | 26 września, 16:00 |
(wo) | |||
na boisku 0-4 |
![]() |
Warta II Poznań | 5-2 | Polonia Kępno | 3 października, 12:00 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Centra Ostrów Wielkopolski | 4 października, 15:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 3-1 | LKS Gołuchów | 4 października, 11:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 8-1 | Obra Kościan | 3 października, 15:00 |
Victoria Ostrzeszów | 1-1 | TPS Winogrady (Poznań) | 3 października, 12:00 |
Victoria Września | 1-0 | Iskra Szydłowo | 3 października, 16:00 |
Polonia 1912 Leszno | 1-0 | Kotwica Kórnik | 3 października, 15:00 |
Krobianka Krobia | 1-5 | Odolanovia Odolanów | 3 października, 16:00 |
Wilki Wilczyn | 2-1 | Warta Międzychód | 3 października, 14:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2-0 | GKS Dopiewo | 3 października, 15:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 3-4 | Olimpia Koło | 3 października, 15:00 |
![]() |
Polonia Kępno | 2-2 | Olimpia Koło | 10 października, 15:00 |
GKS Dopiewo | 1-2 | Lubuszanin Trzcianka | 10 października, 15:00 |
Warta Międzychód | 1-1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 10 października, 12:00 |
Odolanovia Odolanów | 2-3 | Wilki Wilczyn | 10 października, 15:00 |
Kotwica Kórnik | 1-2 | Krobianka Krobia | 10 października, 16:00 |
Iskra Szydłowo | 3-1 | Polonia 1912 Leszno | 10 października, 14:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 2-2 | Victoria Września | 10 października, 12:00 |
Obra Kościan | 1-1 | Victoria Ostrzeszów | 9 października, 19:00 |
LKS Gołuchów | 1-0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 10 października, 12:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 1-2 | KKS 1925 II Kalisz | 10 października, 15:00 |
Warta II Poznań | 2-2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 18 listopada, 19:00 |
w pierwotnym terminie (11 października, 14:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego |
![]() |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3-4 | Polonia Kępno | 12 grudnia, 16:00 |
w pierwotnym terminie (17 października, 15:00) odwołany | |||
KKS 1925 II Kalisz | 3-2 | Warta II Poznań | 18 października, 11:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-4 | Centra Ostrów Wielkopolski | 17 października, 15:00 |
Victoria Ostrzeszów | 0-2 | LKS Gołuchów | 17 października, 15:30 |
Victoria Września | 5-4 | Obra Kościan | 17 października, 15:00 |
Polonia 1912 Leszno | 2-3 | TPS Winogrady (Poznań) | 17 października, 15:00 |
Krobianka Krobia | 4-1 | Iskra Szydłowo | 17 października, 15:00 |
Wilki Wilczyn | 3-0 | Kotwica Kórnik | 17 października, 12:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2-3 | Odolanovia Odolanów | 17 października, 14:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 3-2 | Warta Międzychód | 17 października, 12:00 |
Olimpia Koło | 1-0 | GKS Dopiewo | 17 października, 15:30 |
![]() |
Polonia Kępno | 8-0 | GKS Dopiewo | 9 grudnia, 18:00 |
w pierwotnym terminie (24 października, 15:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | |||
Warta Międzychód | 7-0 | Olimpia Koło | 24 października, 12:00 |
Odolanovia Odolanów | 4-2 | Lubuszanin Trzcianka | 18 listopada, 19:00 |
w pierwotnym terminie (24 października, 14:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | |||
Kotwica Kórnik | 1-3 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 24 października, 14:00 |
Iskra Szydłowo | 4-1 | Wilki Wilczyn | 24 października, 14:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 3-1 | Krobianka Krobia | 24 października, 12:00 |
Obra Kościan | 4-2 | Polonia 1912 Leszno | 24 października, 15:00 |
LKS Gołuchów | 1-1 | Victoria Września | 24 października, 12:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 1-4 | Victoria Ostrzeszów | 24 października, 15:30 |
Warta II Poznań | 2-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 25 października, 14:00 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3-0 | KKS 1925 II Kalisz | 24 października, 15:00 |
![]() |
KKS 1925 II Kalisz | 3-0 | Polonia Kępno | 18 listopada, 17:30 |
(wo) | |||
w pierwotnym terminie (31 października, 11:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego / w drugim terminie goście nie dojechali | |||
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-1 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 31 października, 14:00 |
Victoria Ostrzeszów | 4-2 | Warta II Poznań | 31 października, 14:00 |
Victoria Września | 0-2 | Centra Ostrów Wielkopolski | 31 października, 14:00 |
Polonia 1912 Leszno | 1-8 | LKS Gołuchów | 31 października, 14:00 |
Krobianka Krobia | 1-4 | Obra Kościan | 31 października, 14:30 |
Wilki Wilczyn | 4-1 | TPS Winogrady (Poznań) | 31 października, 14:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3-0 | Iskra Szydłowo | 12 grudnia, 12:00 |
w pierwotnym terminie (31 października, 13:00) odwołany | |||
Lubuszanin Trzcianka | 3-2 | Kotwica Kórnik | 31 października, 12:00 |
Olimpia Koło | 1-4 | Odolanovia Odolanów | 31 października, 14:00 |
GKS Dopiewo | 1-1 | Warta Międzychód | 18 listopada, 17:30 |
w pierwotnym terminie (31 października, 14:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego |
![]() |
Polonia Kępno | 0-5 | Warta Międzychód | 7 listopada, 14:00 |
Odolanovia Odolanów | 3-0 | GKS Dopiewo | 7 listopada, 14:00 |
Kotwica Kórnik | 0-1 | Olimpia Koło | 2 grudnia, 17:15 |
w pierwotnym terminie (7 listopada, 12:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | |||
Iskra Szydłowo | 4-3 | Lubuszanin Trzcianka | 7 listopada, 12:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 3-2 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 25 listopada, 19:00 |
w pierwotnym terminie (7 listopada, 12:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego | |||
Obra Kościan | 3-1 | Wilki Wilczyn | 7 listopada, 14:00 |
LKS Gołuchów | 3-0 | Krobianka Krobia | 2 grudnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (7 listopada, 12:00) odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego / w drugim terminie (18 listopada, 16:00) odwołany | |||
Centra Ostrów Wielkopolski | 4-0 | Polonia 1912 Leszno | 7 listopada, 13:00 |
Warta II Poznań | 1-4 | Victoria Września | 7 listopada, 12:00 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 2-0 | Victoria Ostrzeszów | 7 listopada, 14:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 1-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 8 listopada, 11:00 |
![]() |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 4-0 | Polonia Kępno | 14 listopada, 14:00 |
Victoria Ostrzeszów | 1-2 | KKS 1925 II Kalisz | 14 listopada, 14:00 |
Victoria Września | 1-2 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 14 listopada, 14:00 |
Polonia 1912 Leszno | 1-0 | Warta II Poznań | 14 listopada, 13:00 |
Krobianka Krobia | 0-3 | Centra Ostrów Wielkopolski | 18 listopada, 17:00 |
w pierwotnym terminie (14 listopada, 13:00) odwołany | |||
Wilki Wilczyn | 1-2 | LKS Gołuchów | 14 listopada, 14:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 2-1 | Obra Kościan | 14 listopada, 13:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 1-1 | TPS Winogrady (Poznań) | 15 listopada, 12:00 |
Olimpia Koło | 2-1 | Iskra Szydłowo | 14 listopada, 13:00 |
GKS Dopiewo | 1-2 | Kotwica Kórnik | 14 listopada, 14:00 |
Warta Międzychód | 3-0 | Odolanovia Odolanów | 14 listopada, 12:00 |
![]() |
Polonia Kępno | 1-0 | Odolanovia Odolanów | 21 listopada, 14:00 |
Kotwica Kórnik | 1-2 | Warta Międzychód | 21 listopada, 12:00 |
Iskra Szydłowo | 2-1 | GKS Dopiewo | 21 listopada, 13:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 4-2 | Olimpia Koło | 21 listopada, 12:00 |
Obra Kościan | 1-0 | Lubuszanin Trzcianka | 21 listopada, 13:00 |
LKS Gołuchów | 0-1 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 21 listopada, 12:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Wilki Wilczyn | 21 listopada, 12:00 |
Warta II Poznań | 2-2 | Krobianka Krobia | 22 listopada, 13:00 |
Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 1-1 | Polonia 1912 Leszno | 21 listopada, 13:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 0-8 | Victoria Września | 22 listopada, 11:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 4-0 | Victoria Ostrzeszów | 21 listopada, 13:00 |
![]() |
Victoria Ostrzeszów | 0-1 | Polonia Kępno | 28 listopada, 13:00 |
Victoria Września | 1-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 28 listopada, 13:30 |
Polonia 1912 Leszno | 0-0 | KKS 1925 II Kalisz | 28 listopada, 13:00 |
Krobianka Krobia | 2-5 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 28 listopada, 13:00 |
