1. kolejka
MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka 2-1 Wełna Skoki (1-0)
39' M. Urbański, 64' P. Iwanicki - dla Lubuszanina
84' R. Modlibowski - dla Wełny
Sędziowie: Krzysztof Olędrowicz, Wiesław Jóźwiak, Kacper Wilk
Skład Lubuszanina Trzcianka: M. Kolisnyk - M. Turek (56' A. Jessa), P. Truszkowski (56' I. Yurchenko), M. Kina, K. Grygier - F. Kottas (77' J. Baranowski), Sz. Wachowiak (89' K. Kasperek), P. Iwanicki, M. Urbański, W. Correa (56' J. Fatyga) - P. Wicher
W meczu inaugurującym sezon 2021/2022, MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka wygrał przed własną publicznością z Wełną Skoki 2-1. W 35 minucie na prowadzenie mogli wyjść goście, jednak Maksym Kolisnyk w świetnym stylu obronił rzut karny, chwilę później gola dla Lubu zdobył Marcin Urbański, któremu podawał Wanderson Correa. W 64 minucie prowadzenie dla podopiecznych Jarosława Feciucha podwyższył Paweł Iwanicki, wykorzystując zagranie Kacpra Grygiera. Goście zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem w 84 minucie.
Kolejka 1 - 21-22 sierpnia |
Polonia Chodzież | 2-1 | TPS Winogrady (Poznań) | 21 sierpnia, 17:00 |
Sparta Oborniki | 2-2 | Zamek Gołańcz | 21 sierpnia, 16:00 |
Pogoń Łobżenica | 5-1 | Korona Stróżewo | 21 sierpnia, 14:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 2-1 | Wełna Skoki | 22 sierpnia, 17:00 |
Błękitni Wronki | 2-0 | Przemysław Poznań | 21 sierpnia, 15:00 |
Concordia Murowana Goślina | 0-0 | AP Reissa Poznań | 21 sierpnia, 14:00 |
Noteć Czarnków | 4-0 | Leśnik Margonin | 21 sierpnia, 13:00 |
Sparta Szamotuły | 0-7 | Wiara Lecha Poznań | 21 sierpnia, 17:00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wiara Lecha Poznań | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | ||||||
2. | Pogoń Łobżenica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
3. | Noteć Czarnków | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
4. | Błękitni Wronki | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
5. | Polonia Chodzież | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||
Lubuszanin Trzcianka | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |||||||
7. | Sparta Oborniki | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Zamek Gołańcz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
9. | Concordia Murowana Goślina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
AP Reissa Poznań | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
11. | Wełna Skoki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
TPS Winogrady (Poznań) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |||||||
13. | Przemysław Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | ||||||
14. | Korona Stróżewo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | ||||||
15. | Leśnik Margonin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | ||||||
16. | Sparta Szamotuły | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Zaczynamy już w najbliższą niedzielę (22 sierpnia) meczem w Trzciance z Wełną Skoki! Początek spotkania o godz.17:00. Liczymy na Waszą obecność i wsparcie. Podczas meczu będziecie mogli również wesprzeć akcję dla Mariusza Markowskiego, byłego zawodnika Lubuszanina, któremu w wyniku wypadku amputowano nogę. Obecnie prowadzona jest zbiórka na zakup protezy nogi i rehabilitację.







Jak poinformował trener Jarosław Feciuch, MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka rozpocznie przygotowania do nowego sezonu 14 lipca i rozegra sześć sparingów - wszystkie na boisku w Trzciance. Na 21 sierpnia zaplanowano inaugurację sezonu V ligi.
Plan przygotowań MKS Hydro Lubuszanina Trzcianka:
- 14 lipca - pierwszy trening
- 17 lipca - Huragan Pobiedziska
- 21 lipca - KP Piła
- 24 lipca - Leśnik Margonin
- 31 lipca - Lubuszanin Drezdenko
- 7 sierpnia - Kłos Budzyń
- 14 sierpnia - Polonia Chodzież
- 21 sierpnia - inauguracja sezonu
Skład Lubuszanina: A. Olejnik - M. Jurków (76' K. Kasperek), A. Jessa (54' J. Baranowski), D. Bielejewski (23' Sz. Turek), M. Turek - K. Żybura, P. Iwanicki, F. Kottas (69' F. Gonzalez), Ł. Cyruk - M. Urbański, P. Wicher
W ostatnim meczu sezonu 2020/2021 MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka mierzył się przed własną publicznością z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski. W upalną sobotę, nasz zespół przegrał 2-4. Mecz lepiej rozpoczął Lubuszanin. W 6 minucie akcję Krzysztofa Żybury, wolejem z powietrza na bramkę próbował zamienić Paweł Iwanicki, ale górą był bramkarz przyjezdnych. W 8 minucie kontra Ostrovii zakończyła się golem na 1-0,a w 24 minucie goście podwyższyli prowadzenie na 2-0. Tuż przed przerwą, w polu karnym ręką zagrał zawodnik z Ostrowa Wielkopolskiego i sędzia wskazał na rzut karny. Do piłki podszedł kapitan Paweł Iwanicki i zdobył bramkę kontaktową. Zaraz po wznowieniu drugiej połowy, goście podwyższyli wynik z rzutu karnego. Mimo, że Adrian Olejnik interweniował, piłka pechowo wpadła do bramki. Nasz zespół przeszedł na grę trójką obrońców, jednak to Ostrovia zdobyła czwartego gola w 77 minucie, po fatalnym błędzie w obronie. W 90 minucie wynik meczu na 4-2 dla przyjezdnych ustalił Paweł Wicher, który wykorzystał akcję Krzysztofa Żybury z Pawłem Iwanickim.
Spotkanie poprzedziła minuta ciszy, poświęcona pamięci śp. Pawła Pfala - byłego trenera Lubuszanina.
![]() |
Iskra Szydłowo | 3-3 | Centra Ostrów Wielkopolski | 19 czerwca, 14:00 |
Warta Międzychód | 5-1 | LKS Gołuchów | 19 czerwca, 14:00 |
Victoria Września | 4-0 | KKS 1925 II Kalisz | 8 czerwca, 18:30 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 6-1 | Odolanovia Odolanów | 19 czerwca, 15:00 |
Victoria Ostrzeszów | 8-0 | GKS Dopiewo | 19 czerwca, 17:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 2-4 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 19 czerwca, 17:00 |
Polonia 1912 Leszno | 2-0 | Polonia Kępno | 19 czerwca, 17:00 |
Olimpia Koło | 2-1 | Kotwica Kórnik | 19 czerwca, 17:00 |
TPS Winogrady (Poznań) | 2-4 | Wilki Wilczyn | 19 czerwca, 17:00 |
Obra Kościan | 1-1 | Krobianka Krobia | 19 czerwca, 17:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1-0 | Warta II Poznań | 19 czerwca, 17:00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 35 | 82 | 26 | 4 | 5 | 99-38 | 17 | 0 | 1 | 64-16 | 9 | 4 | 4 | 35-22 | ||||||
2. | Warta Międzychód | 35 | 69 | 21 | 6 | 8 | 78-38 | 13 | 2 | 2 | 47-16 | 8 | 4 | 6 | 31-22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6-2 |
3. | LKS Gołuchów | 35 | 69 | 21 | 6 | 8 | 69-28 | 11 | 4 | 3 | 32-10 | 10 | 2 | 5 | 37-18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-6 |
4. | Victoria Września | 35 | 68 | 20 | 8 | 7 | 81-47 | 11 | 2 | 5 | 43-24 | 9 | 6 | 2 | 38-23 | ||||||
5. | Centra Ostrów Wielkopolski | 35 | 60 | 18 | 6 | 11 | 69-43 | 8 | 4 | 6 | 33-22 | 10 | 2 | 5 | 36-21 | ||||||
6. | KKS 1925 II Kalisz | 35 | 52 | 15 | 7 | 13 | 51-62 | 10 | 5 | 3 | 29-25 | 5 | 2 | 10 | 22-37 | ||||||
7. | Iskra Szydłowo | 35 | 43 | 12 | 7 | 16 | 46-54 | 10 | 4 | 4 | 33-25 | 2 | 3 | 12 | 13-29 | ||||||
8. | Odolanovia Odolanów | 35 | 39 | 11 | 6 | 18 | 52-72 | 7 | 3 | 7 | 28-24 | 4 | 3 | 11 | 24-48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
9. | Obra Kościan | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 66-52 | 8 | 6 | 3 | 30-19 | 8 | 3 | 6 | 36-33 | ||||||
10. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 76-56 | 10 | 3 | 5 | 36-24 | 7 | 2 | 7 | 40-32 | ||||||
11. | Olimpia Koło | 34 | 54 | 17 | 3 | 14 | 54-62 | 10 | 1 | 7 | 29-29 | 7 | 2 | 7 | 25-33 | ||||||
12. | Kotwica Kórnik | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 59-49 | 9 | 2 | 7 | 35-23 | 6 | 2 | 8 | 24-26 | ||||||
13. | Wilki Wilczyn | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 73-69 | 9 | 3 | 4 | 41-25 | 5 | 3 | 10 | 32-44 | ||||||
14. | Victoria Ostrzeszów | 34 | 45 | 14 | 3 | 17 | 66-61 | 8 | 1 | 8 | 36-24 | 6 | 2 | 9 | 30-37 | ||||||
15. | Polonia Kępno | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 44-55 | 6 | 4 | 5 | 21-19 | 5 | 5 | 9 | 23-36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-3 |
16. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 60-51 | 6 | 6 | 5 | 28-22 | 4 | 6 | 7 | 32-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 |
17. | Lubuszanin Trzcianka | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 68-86 | 8 | 3 | 5 | 43-38 | 4 | 2 | 12 | 25-48 | ||||||
18. | Warta II Poznań | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 61-62 | 9 | 4 | 4 | 43-27 | 2 | 3 | 12 | 18-35 | ||||||
19. | Polonia 1912 Leszno | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 59-84 | 6 | 3 | 7 | 30-39 | 5 | 3 | 10 | 29-45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
20. | Krobianka Krobia | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 50-78 | 7 | 1 | 10 | 35-46 | 4 | 3 | 9 | 15-32 | ||||||
21. | TPS Winogrady (Poznań) | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 49-85 | 6 | 2 | 9 | 32-41 | 3 | 3 | 11 | 17-44 | ||||||
22. | GKS Dopiewo | 34 | 4 | 0 | 4 | 30 | 14-112 | 0 | 3 | 13 | 9-49 | 0 | 1 | 17 | 5-63 |
Dotarła do nas bardzo smutna informacja z Drezdenka - odszedł od nas Paweł Pfal - trener Lubuszanina Trzcianka w latach 90. Rodzinie i przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje.
12. kolejka - grupa spadkowa
MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka 2-2 Polonia Kępno (1-1)
P. Wicher, M. Urbański
Sędziowie: Andrzej Pawlak (Rabowice), Łukasz Chumski (Kościan), Marcin Nawrocki (Puszczykowo), Krzysztof Paluczek (Gruszczyn)
Bez pauzujących za kartki Jakuba Czaplińskiego, Mikołaja Turka i Ilii Yurchenko, a także bez Dmytro Kosiakova przystępował MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka do bardzo ważnego meczu z Polonią Kępno. Osłabiony Lubuszanin jednak radził sobie bardzo dobrze. Szybko wynik meczu otworzył Paweł Wicher, jednak goście wyrównali przed przerwą, a dwiema świetnymi interwencjami popisał się Adrian Olejnik. Po zmianie stron, efektowny rajd Krzysztofa Żybury zakończył się golem Marcina Urbańskiego i ponownym prowadzeniem podopiecznych trenera Jarosława Feciucha. Niestety, chwilę później z czerwoną kartą plac gry opuścił Adam Lebiotkowski, w kolejnych minutach Paweł Iwanicki... decyzje były kontrowersyjne. Arbiter główny doliczył regulaminowego czasu gry najpierw cztery, za chwilę jednak pięć minut, a w 96 minucie miała miejsce najbardziej "kontrowersyjna" sytuacja niedzielnego meczu - rzut karny dla Polonii, który został skutecznie wykorzystany i ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2. Jak podkreślił po meczu Jarosław Feciuch - takie decyzje tylko zmobilizują jeszcze bardziej jego zespół, który za tydzień zmierzy się również w Trzciance z Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Mimo kolejnych braków kadrowych, spowodowanych kolejnymi kartkami, zawodnicy Lubuszanina będą walczyć do samego końca o jak najwyższe miejsce w ligowej tabeli. Liczymy na głośne wsparcie kibiców w ostatnim meczu sezonu (19 czerwca, godz.17:00).
![]() |
Odolanovia Odolanów | 1-0 | Iskra Szydłowo | 12 czerwca, 13:00 |
KKS 1925 II Kalisz | 1-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 13 czerwca, 11:00 |
LKS Gołuchów | 0-0 | Victoria Września | 12 czerwca, 12:00 |
Centra Ostrów Wielkopolski | 2-1 | Warta Międzychód | 11 czerwca, 18:30 |
Warta II Poznań | 3-1 | GKS Dopiewo | 12 czerwca, 11:00 |
Krobianka Krobia | 4-5 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 12 czerwca, 11:00 |
Obra Kościan | 4-0 | TPS Winogrady (Poznań) | 12 czerwca, 17:00 |
Kotwica Kórnik | 6-0 | Wilki Wilczyn | 12 czerwca, 15:00 |
Olimpia Koło | 4-3 | Polonia 1912 Leszno | 12 czerwca, 16:00 |
Lubuszanin Trzcianka | 2-2 | Polonia Kępno | 13 czerwca, 11:00 |
Victoria Ostrzeszów | 2-1 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 12 czerwca, 14:00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 93-37 | 16 | 0 | 1 | 58-15 | 9 | 4 | 4 | 35-22 | ||||||
2. | LKS Gołuchów | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 68-23 | 11 | 4 | 3 | 32-10 | 10 | 2 | 4 | 36-13 | ||||||
3. | Victoria Września | 35 | 68 | 20 | 8 | 7 | 81-47 | 11 | 2 | 5 | 43-24 | 9 | 6 | 2 | 38-23 | ||||||
4. | Warta Międzychód | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 73-37 | 12 | 2 | 2 | 42-15 | 8 | 4 | 6 | 31-22 | ||||||
5. | Centra Ostrów Wielkopolski | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 66-40 | 8 | 4 | 6 | 33-22 | 10 | 1 | 5 | 33-18 | ||||||
6. | KKS 1925 II Kalisz | 35 | 52 | 15 | 7 | 13 | 51-62 | 10 | 5 | 3 | 29-25 | 5 | 2 | 10 | 22-37 | ||||||
7. | Iskra Szydłowo | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 43-51 | 10 | 3 | 4 | 30-22 | 2 | 3 | 12 | 13-29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-4 |
8. | Odolanovia Odolanów | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 51-66 | 7 | 3 | 7 | 28-24 | 4 | 3 | 10 | 23-42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
9. | Obra Kościan | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 65-51 | 8 | 5 | 3 | 29-18 | 8 | 3 | 6 | 36-33 | ||||||
10. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 33 | 53 | 16 | 5 | 12 | 75-56 | 9 | 3 | 5 | 35-24 | 7 | 2 | 7 | 40-32 | ||||||
11. | Olimpia Koło | 33 | 51 | 16 | 3 | 14 | 52-61 | 9 | 1 | 7 | 27-28 | 7 | 2 | 7 | 25-33 | ||||||
12. | Kotwica Kórnik | 33 | 49 | 15 | 4 | 14 | 58-47 | 9 | 2 | 7 | 35-23 | 6 | 2 | 7 | 23-24 | ||||||
13. | Wilki Wilczyn | 33 | 45 | 13 | 6 | 14 | 69-67 | 9 | 3 | 4 | 41-25 | 4 | 3 | 10 | 28-42 | ||||||
14. | Polonia Kępno | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 44-53 | 6 | 4 | 5 | 21-19 | 5 | 5 | 8 | 23-34 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 |
15. | Victoria Ostrzeszów | 33 | 42 | 13 | 3 | 17 | 58-61 | 7 | 1 | 8 | 28-24 | 6 | 2 | 9 | 30-37 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-2 |
16. | Lubuszanin Trzcianka | 33 | 41 | 12 | 5 | 16 | 66-82 | 8 | 3 | 4 | 41-34 | 4 | 2 | 12 | 25-48 | ||||||
17. | Warta II Poznań | 33 | 40 | 11 | 7 | 15 | 61-61 | 9 | 4 | 4 | 43-27 | 2 | 3 | 11 | 18-34 | ||||||
18. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 33 | 39 | 9 | 12 | 12 | 56-49 | 6 | 6 | 5 | 28-22 | 3 | 6 | 7 | 28-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
19. | Polonia 1912 Leszno | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 57-84 | 5 | 3 | 7 | 28-39 | 5 | 3 | 10 | 29-45 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
20. | Krobianka Krobia | 33 | 36 | 11 | 3 | 19 | 49-77 | 7 | 1 | 10 | 35-46 | 4 | 2 | 9 | 14-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
21. | TPS Winogrady (Poznań) | 33 | 32 | 9 | 5 | 19 | 47-81 | 6 | 2 | 8 | 30-37 | 3 | 3 | 11 | 17-44 | ||||||
22. | GKS Dopiewo | 33 | 4 | 0 | 4 | 29 | 14-104 | 0 | 3 | 13 | 9-49 | 0 | 1 | 16 | 5-55 |
Bez punktów wrócił z odległego Koła MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka. Nasz zespół przegrał 1-2, ale w ostatnich sekundach był bliski wyrównania rezultatu. Jedynego gola dla podopiecznych Jarosława Feciucha zdobył w doliczonym czasie gry kapitan Paweł Iwanicki. W najbliższą niedzielę gramy w Trzciance bardzo ważny mecz z Polonią Kępno. Bądźcie z nami!
![]() |
Iskra Szydłowo | 3-1 | Warta Międzychód | 3 czerwca, 17:00 |
Victoria Września | 2-0 | Centra Ostrów Wielkopolski | 4 czerwca, 18:00 |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-1 | LKS Gołuchów | 5 czerwca, 16:00 |
Odolanovia Odolanów | 1-1 | KKS 1925 II Kalisz | 5 czerwca, 16:00 |
GKS Dopiewo | 1-7 | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 3 czerwca, 13:00 |
Polonia Kępno | 1-1 | Victoria Ostrzeszów | 5 czerwca, 16:00 |
Olimpia Koło | 2-1 | Lubuszanin Trzcianka | 5 czerwca, 15:00 |
Polonia 1912 Leszno | 2-4 | Wilki Wilczyn | 5 czerwca, 16:00 |
Obra Kościan | 1-0 | Kotwica Kórnik | 5 czerwca, 17:00 |
Tarnovia Tarnowo Podgórne | 3-0 | TPS Winogrady (Poznań) | 5 czerwca, 16:00 |
Krobianka Krobia | 3-2 | Warta II Poznań | 5 czerwca, 16:00 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 33 | 76 | 24 | 4 | 5 | 91-36 | 16 | 0 | 1 | 58-15 | 8 | 4 | 4 | 33-21 | ||||||
2. | LKS Gołuchów | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 68-23 | 11 | 3 | 3 | 32-10 | 10 | 2 | 4 | 36-13 | ||||||
3. | Warta Międzychód | 33 | 66 | 20 | 6 | 7 | 72-35 | 12 | 2 | 2 | 42-15 | 8 | 4 | 5 | 30-20 | ||||||
4. | Victoria Września | 33 | 64 | 19 | 7 | 7 | 77-47 | 10 | 2 | 5 | 39-24 | 9 | 5 | 2 | 38-23 | ||||||
5. | Centra Ostrów Wielkopolski | 33 | 56 | 17 | 5 | 11 | 64-39 | 7 | 4 | 6 | 31-21 | 10 | 1 | 5 | 33-18 | ||||||
6. | KKS 1925 II Kalisz | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 50-56 | 10 | 5 | 2 | 28-23 | 5 | 2 | 9 | 22-33 | ||||||
7. | Iskra Szydłowo | 33 | 42 | 12 | 6 | 15 | 43-50 | 10 | 3 | 4 | 30-22 | 2 | 3 | 11 | 13-28 | ||||||
8. | Odolanovia Odolanów | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 50-66 | 6 | 3 | 7 | 27-24 | 4 | 3 | 10 | 23-42 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 |
9. | Obra Kościan | 32 | 53 | 15 | 8 | 9 | 61-51 | 7 | 5 | 3 | 25-18 | 8 | 3 | 6 | 36-33 | ||||||
10. | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 32 | 50 | 15 | 5 | 12 | 70-52 | 9 | 3 | 5 | 35-24 | 6 | 2 | 7 | 35-28 | ||||||
11. | Olimpia Koło | 32 | 48 | 15 | 3 | 14 | 48-58 | 8 | 1 | 7 | 23-25 | 7 | 2 | 7 | 25-33 | ||||||
12. | Kotwica Kórnik | 32 | 46 | 14 | 4 | 14 | 52-47 | 8 | 2 | 7 | 29-23 | 6 | 2 | 7 | 23-24 | ||||||
13. | Wilki Wilczyn | 32 | 45 | 13 | 6 | 13 | 69-61 | 9 | 3 | 4 | 41-25 | 4 | 3 | 9 | 28-36 | ||||||
14. | Polonia Kępno | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 42-51 | 6 | 4 | 5 | 21-19 | 5 | 4 | 8 | 21-32 | ||||||
15. | Lubuszanin Trzcianka | 32 | 40 | 12 | 4 | 16 | 64-80 | 8 | 2 | 4 | 39-32 | 4 | 2 | 12 | 25-48 | ||||||
16. | Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski | 32 | 39 | 9 | 12 | 11 | 55-47 | 6 | 6 | 5 | 28-22 | 3 | 6 | 6 | 27-25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
17. | Victoria Ostrzeszów | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 56-60 | 6 | 1 | 8 | 26-23 | 6 | 2 | 9 | 30-37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
18. | Warta II Poznań | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 58-60 | 8 | 4 | 4 | 40-26 | 2 | 3 | 11 | 18-34 | ||||||
19. | Polonia 1912 Leszno | 32 | 36 | 10 | 6 | 16 | 54-80 | 5 | 3 | 7 | 28-39 | 5 | 3 | 9 | 26-41 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 |
20. | Krobianka Krobia | 32 | 36 | 11 | 3 | 18 | 45-72 | 7 | 1 | 9 | 31-41 | 4 | 2 | 9 | 14-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-9 |
21. | TPS Winogrady (Poznań) | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 47-77 | 6 | 2 | 8 | 30-37 | 3 | 3 | 10 | 17-40 | ||||||
22. | GKS Dopiewo | 32 | 4 | 0 | 4 | 28 | 13-101 | 0 | 3 | 13 | 9-49 | 0 | 1 | 15 | 4-52 |
Zebranie rodziców z kadrą trenerską grup młodzieżowych, które miało odbyć się w poniedziałek (14 czerwca) w Centrum Integracji Społecznej w Trzciance, zostało przełożone na wrzesień.
Podczas niedzielnego meczu w ramach Wojewódzkiej Ligi Juniorów, juniorzy MKS Lubuszanin Trzcianka rozbili na własnym stadionie Tarnovię Tarnowo Podgórne 6-0 - cztery gole dla naszego zespołu zdobył Krystian Kasperek, po jednym trafieniu dorzucili: Jakub Plich i Marcin Ławniczak.
Skład Lubuszanina: N. Ryba, Sz. Machowski, J. Karlak, S, Kotiuszko, M. Ławniczak, K. Kasperek (81' J. Strzelecki), J. Plich, R. Gąsiorowski, P. Urban (46' K. Szacho-Głuchowicz), J. Baranowski (69' cz. k.), M. Wargin
We wcześniejszym meczu, podopieczni Jakuba Ubychy zremisowali w Pile z miejscowym KP 3-3, gole dla Lubu zdobyli: Jakub Plich, Radosław Gąsiorowski oraz Jakub Baranowski.
10. kolejka - grupa spadkowa
Wilki Wilczyn 3-6 MKS Hydro Lubuszanin Trzcianka (3-3)
P. Wicher x3, Ł. Cyruk, P. Iwanicki, M. Jurków
Ależ emocjonujący był niedzielny pojedynek MKS Hydro Lubuszanina Trzcianka w Wilczynie z miejscowymi Wilkami. Po 9 minutach gospodarze prowadzili już 2-0, a po szesnastu 3-1, ale podopieczni Jarosława Feciucha zdołali się podnieść, remisując do przerwy 3-3 po dwóch golach Pawła Wichra i jednym Łukasza Cyruka. Ba... w drugiej połowie nie dali rywalom najmniejszych szans, dokładając trzy kolejne trafienia autorstwa Pawła Wichra, Pawła Iwanickiego i Mateusza Jurkowa! Ostatecznie Lubuszanin zwyciężył 6-3 i zdobył kolejne bardzo ważne trzy punkty! W następnej kolejce nasz zespół zmierzy się na wyjeździe z Olimpią Koło.
Wyjściowy skład Lubuszanina: D. Kosiakov - J. Czapliński, I. Yurchenko, M. Turek, M. Jurków - K. Żybura, F. Kottas, P. Iwanicki, Ł. Cyruk - M. Urbański, P. Wicher
Kolejka 32 - 29-30 maja |
KKS 1925 II Kalisz | 1-0 | Iskra Szydłowo | 30 maja, 11:00 |
LKS Gołuchów | 5-0 | Odolanovia Odolanów | 29 maja, 12:00 |
